World League
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Una liga... tu liga
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

  Mejor Jugador

Ir abajo 
AutorMensaje
lera

lera


Mensajes : 234
Fecha de inscripción : 30/09/2010

 Mejor   Jugador Empty
MensajeTema: Mejor Jugador    Mejor   Jugador EmptyDom Oct 24, 2010 9:33 pm

Pos  Name                        Games    Pts
-----------------------------------------------
1 Juan_Mata (val) 1 3636
2 Javi_Martinez (val) 1 3410
3 Toure_Yaya (mnc) 1 3386
4 Gourcuff (oly) 1 3207
5 Milner (mnc) 1 3079
6 Messi (fcb) 1 2512
7 Iniesta (fcb) 1 2321
8 S_Busquets (fcb) 1 2207
9 Lisandro (oly) 1 2205
10 Nesta (fcb) 1 2169
11 Aduriz (val) 1 2089
12 B_Alves (val) 1 2083
13 Toulalan (oly) 1 2000
14 Malouda (che) 1 1949
15 Totti (che) 1 1949
16 Valencia (mnu) 1 1931
17 Amorebieta (liv) 1 1886
18 Rooney (mnu) 1 1833
19 Valbuena (olm) 1 1821
20 David_Villa (fcb) 1 1798
Volver arriba Ir abajo
lera

lera


Mensajes : 234
Fecha de inscripción : 30/09/2010

 Mejor   Jugador Empty
MensajeTema: Re: Mejor Jugador    Mejor   Jugador EmptyLun Nov 01, 2010 12:51 pm


Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 Toulalan (oly) 2 6479
2 Messi (fcb) 2 5422
3 Javi_Martinez (val) 2 4648
4 Juan_Mata (val) 2 4341
5 Iniesta (fcb) 2 4156
6 D_Alves (fcb) 2 3754
7 Eto'o (oly) 2 3555
8 Bojan (fcb) 2 3447
9 Milner (mnc) 2 3400
10 Toure_Yaya (mnc) 1 3386
11 Pjanic (oly) 2 3300
12 Gourcuff (oly) 2 3207
13 Lisandro (oly) 2 3038
14 Rooney (mnu) 2 3024
15 Nesta (fcb) 2 2966
16 David_Villa (fcb) 2 2952
17 Amorebieta (liv) 2 2793
18 Nani (mnu) 2 2780
19 Eden_Hazard (che) 2 2514
20 Tevez (mnc) 2 2510
Volver arriba Ir abajo
 
Mejor Jugador
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Mejor Jugador!
» Subasto Jugador!
» Subasta de jugador Guardado 23 mex 1 2 9 3
» Mejor Equipo de la Jornada

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World League :: Estadisticas de la liga :: Estadisticas :: 1ª División-
Cambiar a: