Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stekelenburg 27 hol 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermeer 23 hol 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Graafland 31 hol 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Verhoeven 30 hol 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Monreal 23 esp 1 8 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emmanuelson 24 hol 1 9 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Wiel 22 hol 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anita 21 hol 1 8 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ooijer 36 hol 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vertonghen 21 bel 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alderweireld 21 bel 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oleguer 30 esp 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Atouba 28 cam 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Enoh 24 cam 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eriksen 18 din 1 2 6 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 21 sui 1 4 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Emanuelson 24 hol 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lindgren 26 sue 1 2 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lodeiro 21 uru 1 3 7 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Zeeuw 27 hol 1 2 8 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Bonevacia 18 ant 1 1 6 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Suarez 23 uru 1 1 3 10 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
El_Hamdaoui 26 mar 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mido 27 egy 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sulejmani 21 ser 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zeegelaar 19 hol 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bodul 21 cro 1 1 2 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
AJA
A
GK Stekelenburg
DF Van_der_Wiel
DF Vertonghen
DF Alderweireld
DF Atouba
DM De_Jong
MF Enoh
MF De_Zeeuw
AM Emanuelson
FW L_Suarez
FW El_Hamdaoui
DF Ooijer
GK Vermeer
MF Lindgren
MF Lodeiro
FW Zeegelaar
PK: L_Suarez
AGG 17